GAZ NEXT VAN pro 7 osob - předváděcí vozidlo
| DRUH VOZIDLA: | GAZ NEXT A32R23 (krátký furgon pro 7 osob) |
| POHON: | Zadní 4x2 |
| MOTOR: | A275 E6 2.7 l/78.5 kW možnost doplnění o LPG |
| AKTUÁLNÍ NÁJEZD: | Cca 10 000 Km |
| VÝROBA: | 9/2019 |
| REGISTRACE VOZU: | Neregistrován |
| BARVA VOZIDLA: | Bílá – základní |
|
MOŽNÉ NÁSTAVBY: |
EXPEDIČNÍ - 9-ti místný interiér EXPEDIČNÍ – spací vestavba Montážní dílna Mnoho dalších variant |
| ZÁRUKA: |
Plná: 2 roky na celek od data koupě 10 let na prorezavění karoserie Možnost dokoupit záruku na celek až na 5 let |
| CENA bez DPH ZÁKLADNÍ: | 574 300,00 Kč |
| CENA bez DPH AKTUÁLNÍ: | 474 000,00 Kč |
| DPH: | 99 540,00 Kč |
| Cena s DPH: | 573 540,00 Kč |
FOTOGALERIE:
| Položka | Popis |
| Automobil GAZ NEXT A31R23 |
ABS El. Zrcátka El. Okna Centrální zamykání před. dveří bez DO Audio-video dotyková stanice s USB, BT, HF Ovládání audio stanice na volantu Stabilizátor zadní nápravy |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy | |
| Klimatizace | |
| Stabilizátor zadní nápravy | |
| Přídavné odkládací přihrádky | Strop + přední dveře |
| Paket komfort 2 |
Denní svícení Mlhovky Sedadlo řidiče „LUX“ Přídavná zásuvka 12 V 8% zatmavení oken |
POPIS VOZIDLA:
- GAZ NEXT je užitkový vůz s robustní rámovou konstrukcí
- Užitkové vozidlo kategorie N1
- Benzínový motor EVOTECH A275
- Rámová konstrukce z C profilů ze speciální oceli.
- Pohon zadní nápravy
- Uzávěrka zadního diferenciálu
- Kabina pro 7 osob (3+4)
- Záruční podmínky jsou 24 měsíců od předání vozu; bez omezení kilometrovým nájezdem
- Záruka 10 let na prorezavění karoserie
- Možnost dokoupení prodloužené záruky až na 60 měsíců

Technický popis:
GAZ NEXT A31R23 |
|
| Motor, model | Benzínový A275 |
| Pohon | Zadní |
| Počet míst k sezení | 7 (3+4 v dvou řadách) |
| Rozvor mm | 3145 |
| Rozměry ložné plochy (d*š*v) (mm) | 2300*1825*1950 |
| Světlá výška, mm | 170 |
| Poloměr otáčení | 6,5 |
| Maximální hmotnost, kg | 3500 |
| Výkon motoru, hp (kW) | 106 (78,5) |
| Kroutící moment (Nm) | 220,5 |
| Obsah ccm | 2690 |
| Spotřeba paliva, l/100 km při 80 km/h dle GOST 20306-90 | 11,2 |
| Maximální rychlost | 130 |
| Spojka | Hydraulická, ZF Sachs |
| Převodovka | Manuální, 5-stupňová, synchronizovaná |
| Pneu | 185/75 R16C |
| Řízení | Sloupek řízení je nastavitelný výškově a úhlově. |

